Android タブレットの製品紹介
GMF/B 端末スペック
| GMT-7211G | GMT-7211W | GMT-7212W | GMT-10211G | GMT-1022WG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| OS | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.2 |
| CPU | ARM11 720MHz | ARM9 700MHz | ARM9 700MHz | ARM11 1GMHz | ARM9 800MHz |
| 内蔵メモリ容量(標準/最大) | 2GB/32GB | 2GB/8GB | 2GB/8GB | 2GB/32GB | 2GB/8GB |
| 画面サイズ/タッチ方式 | 7inch/感圧式 | 7inch/静電式 | 7inch/静電式 | 10inch/感圧式 | 10inch/静電式 |
| 解像度 | 800×480 (16:9) | 800×600 (4:3) | 1024×600 (16:9) | 1024×600 (16:9) | 1024×768 (4:3) |
| 外寸 横幅x高さx奥行 | 193 x 115 x 14 | 188 x 143 x 12 | 172 x 135 x 11 | 270 x 170 x 14 | 249 x 196 x 13 |
| 重量 | 約 330 g | 約 400 g | 約 250 g | 約 700 g | 約 650 g |
| 電源 | DC IN 9V 1.5A | DC IN 5V 2.0A | DC IN 5V 2.0A | DC IN 5V 2.0A | DC IN 5V 3.0A |
| HDMI出力 | 1920×1080 @HDMI-mini |
なし | なし | 1920×1080 @HDMI-mini |
なし |
| 内蔵カメラ | なし | なし | 2.0M カメラ | 1.3M カメラ | なし |
| USB | Host x1 + Device x 1 |
Device x 1 | Device x 1 | Host x 2 | Device x 1 |
| ネットワーク | WiFi 802.11 b/g/n | WiFi 802.11 b/g | WiFi 802.11 b/g | Ethernet / WiFi 802.11 b/g | WiFi 802.11 b/g/n |
| メモリーカードスロット | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC | SDHC |
- ※上記の他にもお客様ご要望の仕様に合ったタブレット端末をご提案いたします。






